Find a Location
Search for LVHN services offered in your region
Common Location Types
Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
Looking for Jefferson Health locations?
Find locations at Jefferson Health by visiting JeffersonHealth.org.
3371 Route 100
Macungie, PA 18062
United States
1420 8th Ave
Suite 130
Bethlehem, PA 18018
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
300 Schuylkill Medical Plaza
Pottsville, PA 17901
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1503 N. Cedar Crest Blvd.
Suite 102
Allentown , PA 18104-2310
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1243 S. Cedar Crest Blvd.
Suite 302
Allentown, PA 18103
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1770 Bathgate Road
Suite 202
Bethlehem, PA 18017
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 am | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 am | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 am | |
| Thu | 7:00 am - 3:30 am | |
| Fri | 7:00 am - 3:30 pm | |
| Sat | Open 24 hours | |
| Sun | Open 24 hours |
3701 Corriere Road
Suite 11
Easton, PA 18045
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1250 S. Cedar Crest Blvd.
Suite 112
Allentown, PA 18103
United States
1621 N Cedar Crest Blvd
Allentown, PA 18104-2312
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
1337 Blue Valley Drive
Pen Argyl, PA 18072
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 11:00 am - 7:30 pm | |
| Tue | 11:00 am - 7:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 3:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
6649 Chrisphalt Drive
Bath, PA 18014-8500
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Wed | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
5683 Route 115
Blakeslee, PA 18610
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Tue | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Thu | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
111 Switzgabel Drive
Brodheadsville, PA 18322-9686
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2226 Blakeslee Blvd. Drive E.
Suite 130
Lehighton, PA 18235
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
480 S Cedar Crest Blvd
Suite 150
Allentown, PA 18103-3676
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |


