General Orthopedics
Filter Results
Distance
Update Location
320 W Pumping Station Road
Quakertown, PA 18951-2345
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Tue | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:30 am - 2:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
261 Brodhead Road
Suite 201
Bethlehem, PA 18017
United States
48 Tunnel Road
Suite 203
Pottsville, PA 17901-3885
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 9:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 9:00 am - 9:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
300 Lackawanna Avenue
Suite 200
Scranton, PA 18503-2001
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 4:30 pm | |
| Tue | 7:30 am - 4:30 pm | |
| Wed | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 4:30 pm | |
| Fri | 7:30 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
300 Lackawanna Avenue
Suite 200
Scranton, PA 18503-2001
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
101 W 7th St
Suite 2A
Pennsburg, PA 18073-1512
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
200 Schuylkill Medical Plaza
Pottsville, PA 17901-3660
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
300 Lackawanna Avenue
Suite 200
Scranton, PA 18503-2001
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 110
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1621 N Cedar Crest Blvd
Suite 102
Allentown, PA 18104-2304
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2775 Schoenersville Rd
Bethlehem, PA 18017-7307
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2226 Blakeslee Blvd Dr E
Suite 200
Lehighton, PA 18235-9619
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1107 Grosser Road
3rd Floor
Gilbertsville, PA 19525-9228
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:45 am - 3:45 pm | |
| Tue | 7:45 am - 3:45 pm | |
| Wed | 7:45 am - 3:45 pm | |
| Thu | 7:45 am - 3:45 pm | |
| Fri | 7:45 am - 2:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
700 Hawk Ridge Drive
Hamburg, PA 19526-9219
United States

