General Orthopedics
Filter Results
Distance
Update Location
1503 N. Cedar Crest Blvd
Allentown, PA 18104-2310
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1109 Grosser Road
Gilbertsville, PA 19525
United States
3369 Route 100
Macungie, PA 18062
United States
3371 Route 100
Macungie, PA 18062
United States
2775 Schoenersville Road
Bethlehem, PA 18017-7307
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1411 Jacobsburg Road
Wind Gap, PA 18091-9788
United States
320 W Pumping Station Road
Quakertown, PA 18951-2345
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Tue | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:30 am - 2:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
261 Brodhead Road
Suite 201
Bethlehem, PA 18017
United States
101 W 7th St
Suite 2A
Pennsburg, PA 18073-1512
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
200 Schuylkill Medical Plaza
Pottsville, PA 17901-3660
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 110
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1621 N Cedar Crest Blvd
Suite 102
Allentown, PA 18104-2304
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2775 Schoenersville Rd
Bethlehem, PA 18017-7307
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2226 Blakeslee Blvd Dr E
Suite 200
Lehighton, PA 18235-9619
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
