Primary Care
Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
206 E Brown Street
East Stroudsburg, PA 18301-3006
United States
1200 S Cedar Crest Blvd
Allentown, PA 18103
United States
Loading... people ahead of you
3371 Route 100
Macungie, PA 18062-9645
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sat | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Sun | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Thanksgiving Holiday hours (11/27) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Holiday hours (11/28) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Eve Holiday hours (12/24) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Holiday hours (12/25) | Open 8:00 am - 6:00 pm |
Loading... people ahead of you
3701 Corriere Road, Suite 10
Easton, PA 18045-7991
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sat | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Sun | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Thanksgiving Holiday hours (11/27) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Holiday hours (11/28) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Eve Holiday hours (12/24) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Holiday hours (12/25) | Open 8:00 am - 6:00 pm |
1627 Chew St
6th Floor
Allentown, PA 18102-3648
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | 8:30 am - 12:30 pm | |
| Sun | 8:30 am - 12:30 pm |
241 Claremont Avenue
Tamaqua, PA 18252-4302
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
102 Banks Avenue
Sugarloaf, PA 18249-3709
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 3:30 pm | |
| Thu | 8:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1210 S Cedar Crest Blvd
Suite 2400
Allentown, PA 18103-6235
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3800 Sierra Circle
Suite 100
Center Valley, PA 18034-8476
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1431 Nursery Street
Suite 102
Fogelsville, PA 18051-1612
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1107 Grosser Road
Gilbertsville, PA 19525-9228
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1701 E Broad Street
Hazleton, PA 18201-5621
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
333 Normal Ave
Suite 203
Kutztown, PA 19530-1640
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
314 Main Street
Suite C
Conyngham, PA 18219-0395
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:30 am - 5:30 pm | |
| Tue | 8:30 am - 5:30 pm | |
| Wed | 8:30 am - 5:30 pm | |
| Thu | 8:30 am - 5:30 pm | |
| Fri | 8:30 am - 5:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
5649 Wynnewood Drive
Suite 104
Laurys Station, PA 18059-1124
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |

