Primary Care
Filter Results
Distance
Update Location
1337 Blue Valley Dr.
Suite 7
Pen Argyl, PA 18072-1815
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
6649 Chrisphalt Drive
Suite 103
Bath, PA 18014-8500
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
250 Cetronia Road
Suite 115
Allentown, PA 18104-9168
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1141 Clay Avenue
Suite 1
Dunmore, PA 18510-1191
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2401 Northampton Street
Suite 130
Easton, PA 18045-2764
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3024 Easton Avenue
Bethlehem, PA 18017-4208
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1040 Chestnut Street
Emmaus, PA 18049-1903
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
10 E Spruce Street
Frackville, PA 17931-2418
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1107 Grosser Road
Suite 205
Gilbertsville, PA 19525-9228
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
700 Hawk Ridge Drive
Hamburg, PA 19526-9219
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3794 Hecktown Rd
Suite 250
Easton, PA 18045-2355
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
708 Main Street
Suite 200
Hellertown, PA 18055-1513
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
241 Claremont Avenue
Tamaqua, PA 18252-4302
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
333 Normal Avenue
Suite 201
Kutztown, PA 19530-1640
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
5649 Wynnewood Drive
Suite 203
Laurys Station, PA 18059-1138
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
