Primary Care
Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
Loading... people ahead of you
1490 8th Ave.
Suite 130
Bethlehem, PA 18018-2212
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sat | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sun | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thanksgiving Holiday hours (11/27) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Holiday hours (11/28) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Eve Holiday hours (12/24) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Holiday hours (12/25) | Open 8:00 am - 6:00 pm |
Loading... people ahead of you
120 Burrus Blvd
Brodheadsville, PA 18322-7812
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sat | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sun | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thanksgiving Holiday hours (11/27) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Holiday hours (11/28) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Eve Holiday hours (12/24) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Holiday hours (12/25) | Open 8:00 am - 6:00 pm |
1200 S Cedar Crest Blvd
Allentown, PA 18103-6202
United States
48 Tunnel Road
Suite 203
Pottsville, PA 17901-3885
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 9:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 9:00 am - 9:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
190 Brodhead Road
Suite 101
Bethlehem, PA 18017-8617
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | 8:00 am - 11:00 am | |
| Sun | Closed |
Loading... people ahead of you
101 W 7th St
Pennsburg, PA 18073-1512
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sat | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Sun | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Thanksgiving Holiday hours (11/27) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Holiday hours (11/28) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Eve Holiday hours (12/24) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Holiday hours (12/25) | Open 8:00 am - 6:00 pm |
1243 S Cedar Crest Blvd
Suite 2200
Allentown, PA 18103-6268
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
6900 Hamilton Blvd
Trexlertown, PA 18087-9100
United States
1000 Alliance Drive
Suite1
Hazleton, PA 18202-3234
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2101 Emrick Blvd
Suite 100
Bethlehem, PA 18020-8040
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
267 Brooklyn Street
Carbondale, PA 18407-2836
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3800 Sierra Circle
Suite 300
Center Valley, PA 18034-8476
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
179 Independence Road
Second Floor
East Stroudsburg, PA 18301-9207
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1000 Meade Street
Suite 102
Dunmore, PA 18512-3195
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1101 S Cedar Crest Blvd
Suite 200
Allentown, PA 18103-7902
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |

