Rehabilitation Services
Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
300 Schuylkill Medical Plaza
Pottsville, PA 17901
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1621 N Cedar Crest Blvd
Allentown, PA 18104-2312
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
6649 Chrisphalt Drive
Bath, PA 18014-8500
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Wed | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
5683 Route 115
Blakeslee, PA 18610
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Tue | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Thu | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
111 Switzgabel Drive
Brodheadsville, PA 18322-9686
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
250 Cetronia Road
Suite 210/Suite 220 (Hand therapy suite)
Allentown, PA 18104-9168
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 6:30 am - 8:00 pm | |
| Tue | 6:30 am - 8:00 pm | |
| Wed | 6:30 am - 8:00 pm | |
| Thu | 6:30 am - 8:00 pm | |
| Fri | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
21 N. Main St.
Suite 6
Coopersburg, PA 18036
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Tue | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Thu | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sun | Closed |
2401 Northampton Street
Suite 110
Easton, PA 18045
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 8:30 am - 8:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3024 Easton Avenue
Bethlehem, PA 18020
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Thu | 10:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1040 Chestnut Street
Emmaus, PA 18049-1903
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3100 Emrick Blvd
Bethlehem, PA 18020-8037
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 8:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 8:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1431 Nursery St.
Fogelsville, PA 18051
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
700 Hawk Ridge Drive
Hamburg, PA 19526-9219
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
50 Moisey Drive
Hazleton, PA 18202-9297
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
