Pruebas de detección y atención para el coronavirus (COVID-19) para personas con síntomas
Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
Loading... people ahead of you
100 Community Dr
Tobyhanna, PA 18466-8985
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sat | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sun | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thanksgiving Holiday hours (11/27) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Holiday hours (11/28) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Eve Holiday hours (12/24) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Holiday hours (12/25) | Open 8:00 am - 6:00 pm |
Loading... people ahead of you
120 Burrus Blvd
Brodheadsville, PA 18322-7812
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sat | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sun | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thanksgiving Holiday hours (11/27) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Holiday hours (11/28) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Eve Holiday hours (12/24) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Christmas Holiday hours (12/25) | Open 8:00 am - 6:00 pm |
1251 South Cedar Crest Boulevard
Ste. 105
Allentown, PA 18103
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Sat | 7:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
1630 North Cedar Crest Boulevard
Allentown, PA 18104
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Tue | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Wed | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 11:00 am | |
| Sun | Closed |
400 North 17th Street
Ste. 202
Allentown, PA 18104
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 11:00 am | |
| Sun | Closed |
1302 Hanover Avenue
Allentown Commons Suite 1312
Allentown, PA 18109
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
798 Hausman Road
Ste. 260
Allentown, PA 18104
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2402 Sunshine Road
Allentown, PA 18103
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 2:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 2:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 2:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 2:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 2:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
4727 Tilghman Street
Allentown, PA 18104
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 6:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 6:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 6:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 6:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 6:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
650 Main Street
Avoca, PA 18641
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1337 Blue Valley Drive
Ste. 1
Pen Argyl, PA 18072
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 6:30 am - 4:00 pm | |
| Tue | 6:30 am - 4:00 pm | |
| Wed | 6:30 am - 4:00 pm | |
| Thu | 6:30 am - 4:00 pm | |
| Fri | 6:30 am - 4:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 11:00 am | |
| Sun | Closed |
4098 Bath Pike
Suite 102
Bethlehem, PA 18017
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 2:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 2:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 2:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 2:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 2:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3219 Schoenersville Road
Bethlehem, PA 18017
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 6:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 6:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 6:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 6:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 6:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 11:00 am | |
| Sun | Closed |
2101 Emrick Boulevard
The Health Center at Bethlehem Township
Bethlehem, PA 18020
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Tue | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Wed | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
529 West Broad Street
Bethlehem, PA 18018
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Tue | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Wed | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |

