Joint Condition Treatment
Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
1503 N. Cedar Crest Blvd
Allentown, PA 18104-2310
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2775 Schoenersville Road
Bethlehem, PA 18017-7307
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1411 Jacobsburg Road
Wind Gap, PA 18091-9788
United States
798 Hausman Road
Suite 100
Allentown, PA 18104
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
320 W Pumping Station Road
Quakertown, PA 18951-2345
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Tue | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:30 am - 2:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
798 Hausman Road
1st Floor
Allentown, PA 18104-9108
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
700 Hawk Ridge Drive
Hamburg, PA 19526-9219
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
4541 Milford Road
East Stroudsburg, PA 18302-9657
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
14351 Kutztown Road
Fleetwood, PA 19522-9273
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
101 W 7th St
Suite 2A
Pennsburg, PA 18073-1512
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Wednesday (12/24) | Open 7:30 am - 3:00 pm | |
| Thursday (12/25) | Closed | |
| Wednesday (12/31) | Open 7:30 am - 3:00 pm | |
| Thursday (1/1) | Closed |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 110
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2226 Blakeslee Blvd Dr E
Suite 200
Lehighton, PA 18235-9619
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3794 Hecktown Rd
Suite 130
Easton, PA 18045-2355
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 6:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 6:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 6:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 6:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 6:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
26 Station Circle
Hazle Township, PA 18202-7926
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | Closed | |
| Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1621 N Cedar Crest Blvd
Allentown, PA 18104-2304
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
