Weather Alerts
Filter Results
Practice name
Location Type
Type of Alert
County
All hospitals, including emergency rooms and hospital-associated outpatient facilities, remain OPEN.
Only locations with service changes are listed. If a location is not listed, it is operating as usual. If you have questions about a scheduled appointment, please contact your clinician directly.
1101 S Cedar Crest Blvd
Suite 200
Allentown, PA 18103-7902
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 7:00 pm |
1101 S Cedar Crest Blvd
Suite 200
Allentown, PA 18103-7902
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 7:00 pm |
1648 S 4th St
Allentown, PA 18103-4922
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 7:00 pm |
1648 S 4th St
Allentown, PA 18103-4922
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 7:00 pm |
3080 Hamilton Blvd
Suite 350
Allentown, PA 18103-3692
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:45 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:45 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:45 am - 7:00 pm |
3080 Hamilton Blvd
Suite 350
Allentown, PA 18103-3692
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:45 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:45 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:45 am - 7:00 pm |
480 S Cedar Crest Blvd
Suite 100
Allentown, PA 18103-3676
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
480 S Cedar Crest Blvd
Suite 100
Allentown, PA 18103-3676
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
798 Hausman Rd
Suite 240
Allentown, PA 18104-9119
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
798 Hausman Rd
Suite 240
Allentown, PA 18104-9119
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1770 Bathgate Road
Suite 403
Bethlehem, PA 18017-7334
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1770 Bathgate Road
Suite 403
Bethlehem, PA 18017-7334
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 410
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 410
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 400
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 400
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1770 Bathgate Road
Suite 402
Bethlehem, PA 18017-7334
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1770 Bathgate Road
Suite 402
Bethlehem, PA 18017-7334
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 405
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 405
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
3800 Sierra Circle
Suite 300
Center Valley, PA 18034-8476
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
3800 Sierra Circle
Suite 300
Center Valley, PA 18034-8476
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
3024 Easton Avenue
Bethlehem, PA 18017-4208
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
3024 Easton Avenue
Bethlehem, PA 18017-4208
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1107 Grosser Road
Suite 205
Gilbertsville, PA 19525-9228
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1107 Grosser Road
Suite 205
Gilbertsville, PA 19525-9228
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
708 Main Street
Suite 200
Hellertown, PA 18055-1513
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
708 Main Street
Suite 200
Hellertown, PA 18055-1513
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
320 W Pumping Station Road
Suite 3
Quakertown, PA 18951-2345
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
320 W Pumping Station Road
Suite 3
Quakertown, PA 18951-2345
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
3794 Hecktown Road
Suite 240
Easton, PA 18045-2355
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
3794 Hecktown Road
Suite 240
Easton, PA 18045-2355
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
48 Tunnel Road
Suite 101
Pottsville, PA 17901-3875
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
48 Tunnel Road
Suite 101
Pottsville, PA 17901-3875
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1000 Meade Street
Suite 102
Dunmore, PA 18512-3195
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1000 Meade Street
Suite 102
Dunmore, PA 18512-3195
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1141 Clay Avenue
Suite 1
Dunmore, PA 18510-1191
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1141 Clay Avenue
Suite 1
Dunmore, PA 18510-1191
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
300 Lackawanna Avenue
Suite 200
Scranton, PA 18503-2001
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
300 Lackawanna Avenue
Suite 200
Scranton, PA 18503-2001
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
101 W 7th St
Suite 2A
Pennsburg, PA 18073-1512
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:30 am - 6:00 pm |
101 W 7th St
Suite 2A
Pennsburg, PA 18073-1512
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:30 am - 6:00 pm |
50 Moisey Drive
Suite 101
Hazle Township, PA 18202-9297
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
50 Moisey Drive
Suite 101
Hazle Township, PA 18202-9297
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
2226 Blakeslee Blvd Dr E
Suite 200
Lehighton, PA 18235-9619
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | Closed | |
| Tue | Closed | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
2226 Blakeslee Blvd Dr E
Suite 200
Lehighton, PA 18235-9619
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | Closed | |
| Tue | Closed | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
175 E Brown St
Suite 108
East Stroudsburg, PA 18301-3098
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
175 E Brown St
Suite 108
East Stroudsburg, PA 18301-3098
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
267 Brooklyn Street
Carbondale, PA 18407-2836
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
267 Brooklyn Street
Carbondale, PA 18407-2836
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
250 Cetronia Road
Suite 115
Allentown, PA 18104-9168
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
250 Cetronia Road
Suite 115
Allentown, PA 18104-9168
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1431 Nursery Street
Suite 101A
Fogelsville, PA 18051-1612
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1431 Nursery Street
Suite 101A
Fogelsville, PA 18051-1612
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1040 Chestnut Street
Emmaus, PA 18049-1903
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:00 am - 7:00 pm |
1040 Chestnut Street
Emmaus, PA 18049-1903
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:00 am - 7:00 pm |
3371 Route 100
Macungie, PA 18062-9613
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:30 am - 5:00 pm |
3371 Route 100
Macungie, PA 18062-9613
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 6:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:30 am - 5:00 pm |
1638 Blakeslee Blvd
Lehighton, PA 18235-9623
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
1638 Blakeslee Blvd
Lehighton, PA 18235-9623
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
6900 Hamilton Blvd
PO Box 127
Trexlertown, PA 18087-9101
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:00 am - 5:30 pm |
6900 Hamilton Blvd
PO Box 127
Trexlertown, PA 18087-9101
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:00 am - 5:30 pm |
7096 Decatur Street
New Tripoli, PA 18066-3815
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 7:00 pm |
7096 Decatur Street
New Tripoli, PA 18066-3815
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 7:00 pm |
5074 Kernsville Road
Orefield, PA 18069-2320
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:00 am - 5:00 pm |
5074 Kernsville Road
Orefield, PA 18069-2320
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 7:00 am - 5:00 pm |
528 Delaware Ave
Palmerton, PA 18071-1911
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Virtual Hours (2/23): | 8:00 am - 5:00 pm |
528 Delaware Ave
Palmerton, PA 18071-1911
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
