Health Center at Richland Township
320 West Pumping Station Road
Quakertown, PA 18951
United States
All Practices (8)
320 West Pumping Station Road
Suite 1
Quakertown, PA 18951
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 6:00 am - 3:00 pm | |
Tue | 6:00 am - 3:00 pm | |
Wed | 6:00 am - 3:00 pm | |
Thu | 6:00 am - 3:00 pm | |
Fri | 6:00 am - 3:00 pm | |
Sat | 6:30 am - 10:30 am | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 6:00 am - 3:00 pm | |
Tue | 6:00 am - 3:00 pm | |
Wed | 6:00 am - 3:00 pm | |
Thu | 6:00 am - 3:00 pm | |
Fri | 6:00 am - 3:00 pm | |
Sat | 6:30 am - 10:30 am | |
Sun | Closed |
320 W Pumping Station Road
Suite 3
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sat | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sun | 8:00 am - 8:00 pm |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sat | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sun | 8:00 am - 8:00 pm |
320 W Pumping Station Road
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 4:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 2:30 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 4:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 2:30 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
320 W Pumping Station Road
Suite 3
Quakertown, PA 18951-2345
United States
320 W Pumping Station Road
Suite 3
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 6:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 6:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
320 W Pumping Station Road
Suite 2
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
320 W Pumping Station Road
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:30 am - 4:00 pm | |
Tue | 8:30 am - 4:00 pm | |
Wed | 8:30 am - 4:00 pm | |
Thu | 8:30 am - 4:00 pm | |
Fri | 8:30 am - 2:30 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:30 am - 4:00 pm | |
Tue | 8:30 am - 4:00 pm | |
Wed | 8:30 am - 4:00 pm | |
Thu | 8:30 am - 4:00 pm | |
Fri | 8:30 am - 2:30 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
320 W Pumping Station Road
Suite 4
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Children's Hospital (1)
320 W Pumping Station Road
Suite 4
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
ExpressCARE (1)
320 W Pumping Station Road
Suite 3
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sat | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sun | 8:00 am - 8:00 pm |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sat | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sun | 8:00 am - 8:00 pm |
Physician Practices (1)
320 W Pumping Station Road
Suite 3
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Specialty Care Facilities (1)
320 W Pumping Station Road
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:30 am - 4:00 pm | |
Tue | 8:30 am - 4:00 pm | |
Wed | 8:30 am - 4:00 pm | |
Thu | 8:30 am - 4:00 pm | |
Fri | 8:30 am - 2:30 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:30 am - 4:00 pm | |
Tue | 8:30 am - 4:00 pm | |
Wed | 8:30 am - 4:00 pm | |
Thu | 8:30 am - 4:00 pm | |
Fri | 8:30 am - 2:30 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Testing and Imaging Centers (1)
320 West Pumping Station Road
Suite 1
Quakertown, PA 18951
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 6:00 am - 3:00 pm | |
Tue | 6:00 am - 3:00 pm | |
Wed | 6:00 am - 3:00 pm | |
Thu | 6:00 am - 3:00 pm | |
Fri | 6:00 am - 3:00 pm | |
Sat | 6:30 am - 10:30 am | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 6:00 am - 3:00 pm | |
Tue | 6:00 am - 3:00 pm | |
Wed | 6:00 am - 3:00 pm | |
Thu | 6:00 am - 3:00 pm | |
Fri | 6:00 am - 3:00 pm | |
Sat | 6:30 am - 10:30 am | |
Sun | Closed |
Walk-in (2)
320 W Pumping Station Road
Suite 3
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sat | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sun | 8:00 am - 8:00 pm |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sat | 8:00 am - 8:00 pm | |
Sun | 8:00 am - 8:00 pm |
320 W Pumping Station Road
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 4:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 2:30 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 4:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 2:30 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Other (2)
320 W Pumping Station Road
Suite 3
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 6:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 6:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
320 W Pumping Station Road
Suite 2
Quakertown, PA 18951-2345
United States
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |
Day | Time slot | Comment |
---|---|---|
Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
Sat | Closed | |
Sun | Closed |