Lehigh Valley Orthopedic Institute–Dickson City
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
All Practices (6)
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Suite 220
Dickson City, PA 18519
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Suite 220
Dickson City, PA 18519
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 3:00 pm - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Wed | Closed | |
| Thu | 9:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 11:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 3:00 pm - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Wed | Closed | |
| Thu | 9:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 11:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:15 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:15 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:15 am - 3:45 pm | |
| Thu | 8:15 am - 2:45 pm | |
| Fri | 8:15 am - 11:15 am | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:15 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:15 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:15 am - 3:45 pm | |
| Thu | 8:15 am - 2:45 pm | |
| Fri | 8:15 am - 11:15 am | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sun | Closed |
Physician Practices (3)
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 3:00 pm - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Wed | Closed | |
| Thu | 9:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 11:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 3:00 pm - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Wed | Closed | |
| Thu | 9:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 11:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:15 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:15 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:15 am - 3:45 pm | |
| Thu | 8:15 am - 2:45 pm | |
| Fri | 8:15 am - 11:15 am | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:15 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:15 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:15 am - 3:45 pm | |
| Thu | 8:15 am - 2:45 pm | |
| Fri | 8:15 am - 11:15 am | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
Rehabilitation Locations (1)
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 7:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | 7:00 am - 3:00 pm | |
| Sun | Closed |
Specialty Care Facilities (1)
334 Main Street
Suite 220
Dickson City, PA 18519
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Suite 220
Dickson City, PA 18519
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
Walk-in (1)
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |