Foot and Ankle Care
Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 110
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1621 N Cedar Crest Blvd
Suite 102
Allentown, PA 18104-2304
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2775 Schoenersville Rd
Bethlehem, PA 18017-7307
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2226 Blakeslee Blvd Dr E
Suite 200
Lehighton, PA 18235-9619
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1107 Grosser Road
3rd Floor
Gilbertsville, PA 19525-9228
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:45 am - 3:45 pm | |
| Tue | 7:45 am - 3:45 pm | |
| Wed | 7:45 am - 3:45 pm | |
| Thu | 7:45 am - 3:45 pm | |
| Fri | 7:45 am - 2:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3794 Hecktown Rd
Suite 130
Easton, PA 18045-2355
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 6:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 6:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 6:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 6:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 6:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
505 Independence Road
East Stroudsburg, PA 18301-7916
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1120 Oak St
Pittston, PA 18640-3770
United States
26 Station Circle
Hazle Township, PA 18202-7926
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | Closed | |
| Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 110
Allentown, PA 18103-6224
United States
1621 N Cedar Crest Blvd
Allentown, PA 18104-2304
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2775 Schoenersville Rd
Bethlehem, PA 18017-7307
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2226 Blakeslee Blvd E
Suite 200
Lehighton, PA 18235
United States
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 3:00 pm - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Wed | Closed | |
| Thu | 9:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 11:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
