Orthopedics
Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
1503 N. Cedar Crest Blvd
Allentown, PA 18104-2310
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
700 Hawk Ridge Drive
Hamburg, PA 19526-9219
United States
Loading... people ahead of you
4825 W Tilghman Street
Suite 101
Allentown, PA 18104-9374
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sat | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Sun | 8:00 am - 8:00 pm | |
| Wednesday (12/24) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Thursday (12/25) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Wednesday (12/31) | Open 8:00 am - 6:00 pm | |
| Thursday (1/01) | Open 10:00 am - 6:00 pm |
2775 Schoenersville Road
Bethlehem, PA 18017-7307
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 9:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1411 Jacobsburg Road
Wind Gap, PA 18091-9788
United States
4815 Tilghman Street
Allentown, PA 18104
United States
2310 Highland Avenue
Bethlehem, PA 18020-8920
United States
320 W Pumping Station Road
Quakertown, PA 18951-2345
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Tue | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:30 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:30 am - 2:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
798 Hausman Road
1st Floor
Allentown, PA 18104-9108
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
48 Tunnel Road
Suite 203
Pottsville, PA 17901-3885
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 9:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 9:00 am - 9:00 pm | |
| Thu | 9:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 400
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
200 Schuylkill Medical Plaza
Pottsville, PA 17901-3660
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed | |
| Wednesday (12/24) | Open 8:00 am - 3:00 pm | |
| Wednesday (12/31) | Open 8:00 am - 3:00 pm |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 110
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1621 N Cedar Crest Blvd
Suite 102
Allentown, PA 18104-2304
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2775 Schoenersville Rd
Bethlehem, PA 18017-7307
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |



