Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 110
Allentown, PA 18103-6224
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
26 Station Circle
Hazle Township, PA 18202-7926
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | Closed | |
| Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1250 S Cedar Crest Blvd
Suite 110
Allentown, PA 18103-6224
United States
1621 N Cedar Crest Blvd
Allentown, PA 18104-2304
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2775 Schoenersville Rd
Bethlehem, PA 18017-7307
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2226 Blakeslee Blvd E
Suite 200
Lehighton, PA 18235
United States
334 Main Street
Dickson City, PA 18519-1668
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 3:00 pm - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 6:00 pm | |
| Wed | Closed | |
| Thu | 9:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 11:00 am - 3:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3794 Hecktown Rd
Suite 130
Easton, PA 18045-2355
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
505 Independence Road
East Stroudsburg, PA 18301-7916
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1120 Oak St
Pittston, PA 18640-3770
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 11:30 am | |
| Tue | Closed | |
| Wed | Closed | |
| Thu | Closed | |
| Fri | Closed | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
26 Station Circle
Hazle Township, PA 18202-9726
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | Closed | |
| Tue | Closed | |
| Wed | 8:00 am - 4:30 pm | |
| Thu | 10:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | Closed | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
1411 Jacobsburg Road
Wind Gap, PA 18091-9788
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
3100 Emrick Blvd
Bethlehem, PA 18020-8037
United States
2597 Schoenersville Road
Suite 304
Bethlehem, PA 18017-7309
United States
400 N 17th Street
Suite 207
Allentown, PA 18104-5052
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
