Bone Densitometry (DEXA)
Need Immediate Care?
For emergency services, call 911.
For non-emergency walk-in care, try an ExpressCARE location.
Need help scheduling or have a question?
Call 888-402-LVHN (5846).
Need Immediate Care?
For emergency services, call 911.
For non-emergency walk-in care, try an ExpressCARE location.
Need help scheduling or have a question?
Call 888-402-LVHN (5846).
Filter Results
Distance
Update Location
Location Type
Service
County
Institute & Children's Hospital
1337 Blue Valley Drive
Pen Argyl, PA 18072
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 8:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 8:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 8:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 8:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 8:00 pm | |
| Sat | 9:00 am - 3:00 pm | |
| Sun | 9:00 am - 3:00 pm |
600 Commerce Blvd.
Stroudsburg, PA 18360
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Sat | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Sat | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Sat | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
6649 Chrisphalt Drive
Bath, PA 18014-8500
United States
3701 Corriere Road
Easton, PA 18045-7991
United States
6900 Hamilton Blvd
Trexlertown , PA 18087-9100
United States
50 Moisey Drive
Hazleton, PA 18201
United States
2128 Blakeslee Blvd. Drive E.
Lehighton, PA 18235
United States
1230 S. Cedar Crest Blvd.
Allentown, PA 18103
United States
250 Cetronia Road
Allentown, PA 18104-9147
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 6:30 am - 8:00 pm | |
| Tue | 6:30 am - 8:00 pm | |
| Wed | 6:30 am - 8:00 pm | |
| Thu | 6:30 am - 8:00 pm | |
| Fri | 6:30 am - 5:00 pm | |
| Sat | 8:00 am - 12:00 pm | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 6:30 am - 7:30 pm | |
| Tue | 6:30 am - 7:30 pm | |
| Wed | 6:30 am - 7:30 pm | |
| Thu | 6:30 am - 7:30 pm | |
| Fri | 6:30 am - 4:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 9:15 am - 5:00 pm | |
| Tue | 9:15 am - 5:00 pm | |
| Wed | 9:15 am - 5:00 pm | |
| Thu | 9:15 am - 5:00 pm | |
| Fri | 9:15 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
171 Red Horse Road
Pottsville, PA 17901
United States
400 Plaza Court, Suite C
East Stroudsburg, PA 18301
United States
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | 7:30 am - 4:00 pm |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Fri | 7:00 am - 5:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 8:00 am - 5:30 pm | |
| Tue | 8:00 am - 5:30 pm | |
| Wed | 8:00 am - 5:30 pm | |
| Thu | 8:00 am - 5:30 pm | |
| Fri | 8:00 am - 5:30 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Tue | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Wed | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Thu | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Fri | 7:30 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
| Day | Time slot | Comment |
|---|---|---|
| Mon | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Tue | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Wed | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Thu | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Fri | 7:00 am - 4:00 pm | |
| Sat | Closed | |
| Sun | Closed |
2310 Highland Avenue
Bethlehem, PA 18020-8920
United States
